1 / 5
Olaprixa Industrial
| Capacity (m³/d) | Dimensions (L*W*H mm) | Weight (t) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2500x1000x1500 | 0.97 | 2.72 |
| 10 | 2500x1500x2000 | 1.65 | 2.72 |
| 20 | 5000x1500x2000 | 2.5 | 3.1 |
| 30 | 5000x2000x2000 | 2.9 | 3.85 |
| 40 | 6500x2000x2000 | 4.36 | 3.85 |
| 50 | 6500x2000x2500 | 5.07 | 3.85 |







