1 / 5
Olaprixa Industrial
| Item | YMSZ-1 | YMSZ-3 | YMSZ-5 | YMSZ-7.5 | YMSZ-10 | YMSZ-15 | YMSZ-20 | YMSZ-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Settling Tank (m³) | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 |
| Contact Oxidation (m³) | 5 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 |
| Disinfection Tank (m³) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 |
| Blower Power (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - |
| Total Weight (t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 |
| Occupy Area (m²) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |











