1 / 5
Olaprixa Industrial
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4100/set Request Sample |
| MODEL | Operation (Mpa) | Inlet DN | Membrane (Inch) | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|
| XSTRO-0.25T | 1.0-1.4 | DN20 | 40*40 | 1.1 |
| XSTRO-0.5T | 1.0-1.4 | DN20 | 40*40 | 1.5 |
| XSTRO-0.75T | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 2.2 |
| XSTRO-1T | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 2.2 |
| XSTRO-1.5T | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 3 |
| XSTRO-2T | 1.0-1.4 | DN25 | 40*40 | 3 |








